Andrea Berger
Zentralverwalter:in · Zentralverwaltung
Voranschlag 2027
Beispieldaten einer fiktiven REFBB-Struktur — zum Ausprobieren. Eigene Excel-Dateien ersetzen sie vollständig, nichts wird auf einen Server geladen.
Arbeitgeberkosten
CHF 1'479'909
Budget inkl. Vakanzen
Ist, besetzt
CHF 1'324'429
nur besetzte Stellen, ohne Vakanzen
FTE
14.1
12.3 besetzt · 1.8 vakant
Datenqualität
25/25
Personen mit IST-Jahreslohn
Besetzt und vakant je Monat, gleiche Skala.
Differenz CHF 155'480 Vakanzen und Reserven.
Grafik und Tabelle. Auf dem Handy nach rechts wischen für alle 12 Monate.
Grafik
Gestapelt nach Lohnbestandteil.
Tabelle
Jahr CHF 1'479'918
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monatslohn | 94k | 84k | 94k | 93k | 99k | 96k | 99k | 102k | 99k | 102k | 99k | 102k |
| 13. Monatslohn | 0 | 522 | 562 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95k |
| Zulagen | 2k | 2k | 2k | 2k | 2k | 2k | 2k | 2k | 2k | 2k | 2k | 2k |
| Treueprämie | 4k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10k | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sozialvers. AG | 11k | 9k | 10k | 10k | 11k | 10k | 11k | 12k | 11k | 11k | 11k | 21k |
| BVG AG | 4k | 3k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 4k | 7k |
| Total | 114k | 99k | 110k | 109k | 116k | 112k | 116k | 130k | 115k | 119k | 115k | 228k |
| davon vakant | 6k | 5k | 10k | 12k | 12k | 12k | 12k | 15k | 15k | 15k | 15k | 27k |
Stufe je Klasse. Marker = Person oder Vakanz.
3 Jubiläume im Budgetjahr · CHF 13'785
Arbeitgeberkosten, besetzt und vakant gestapelt.
Kostenmix und Funktionsgruppen.
Grafik nach Höhe, Tabelle nach Kirchgemeinde. Total CHF 1'479'909.
Grafik
Besetzt und vakant, gleiche Skala.
Besetzt Vakant
Tabelle
FTE und Arbeitgeberkosten je Kostenstelle.
| KST | FTE | Besetzt | Vakant | Total | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| Bözingen | 6% | ||||
| 5100 | 0.5 | CHF 44'466 | CHF 0 | CHF 44'466 | 3% |
| 5200 | 0.3 | CHF 27'805 | CHF 0 | CHF 27'805 | 2% |
| 5300 | 0.1 | CHF 11'237 | CHF 0 | CHF 11'237 | 1% |
| Madretsch | 8% | ||||
| 3200 | 0.5 | CHF 55'866 | CHF 0 | CHF 55'866 | 4% |
| 3100 | 0.7 | CHF 34'327 | CHF 18'719 | CHF 53'046 | 4% |
| 3300 | 0.2 | CHF 12'390 | CHF 0 | CHF 12'390 | 1% |
| Mett | 14% | ||||
| 4300 | 0.8 | CHF 104'503 | CHF 0 | CHF 104'503 | 7% |
| 4100 | 1.0 | CHF 83'501 | CHF 0 | CHF 83'501 | 6% |
| 4200 | 0.2 | CHF 0 | CHF 15'757 | CHF 15'757 | 1% |
| Paroisse française | 17% | ||||
| 6000 | 0.6 | CHF 78'064 | CHF 0 | CHF 78'064 | 5% |
| 6200 | 0.6 | CHF 44'357 | CHF 11'177 | CHF 55'534 | 4% |
| 6100 | 0.5 | CHF 46'071 | CHF 0 | CHF 46'071 | 3% |
| 6400 | 0.5 | CHF 43'272 | CHF 0 | CHF 43'272 | 3% |
| 6300 | 0.3 | CHF 0 | CHF 26'207 | CHF 26'207 | 2% |
| Pasquart | 16% | ||||
| 2100 | 0.9 | CHF 77'659 | CHF 0 | CHF 77'659 | 5% |
| 2200 | 0.7 | CHF 40'023 | CHF 28'675 | CHF 68'698 | 5% |
| 2400 | 0.6 | CHF 64'299 | CHF 0 | CHF 64'299 | 4% |
| 2300 | 0.2 | CHF 19'260 | CHF 0 | CHF 19'260 | 1% |
| Zentralverwaltung | 40% | ||||
| 1000 | 2.1 | CHF 286'224 | CHF 0 | CHF 286'224 | 19% |
| 1300 | 1.0 | CHF 126'588 | CHF 0 | CHF 126'588 | 9% |
| 1100 | 1.0 | CHF 105'584 | CHF 0 | CHF 105'584 | 7% |
| 1400 | 0.6 | CHF 0 | CHF 50'584 | CHF 50'584 | 3% |
| 1200 | 0.3 | CHF 18'933 | CHF 4'361 | CHF 23'294 | 2% |
| Total | 14.1 | CHF 1'324'429 | CHF 155'480 | CHF 1'479'909 | 100% |
Hinweise
Andrea Berger
Zentralverwalter:in · Zentralverwaltung
Lea Nguyen
Zentralsekretär:in · Zentralverwaltung
Peter Schmid
Sachbearbeiter:in IV · Zentralverwaltung
Chantal Favre
Sachbearbeiter:in IV · Zentralverwaltung
Camille Morel
Sachbearbeiter:in IV · Zentralverwaltung
Sachbearbeitung Personal
Sachbearbeiter:in IV · Zentralverwaltung
Marco Rossi
Hausdienstleiter:in · Zentralverwaltung
ICT
Bereichsspezialist:in I · Zentralverwaltung
Ruth Keller
Ratssekretär:in Kirchgemeinde · Zentralverwaltung
Thomas Huber
Hauswart:in / Sigrist:in II · Pasquart
Elena Ionescu
Reinigungsmitarbeiter:in I · Pasquart
Sibylle Wyss
Katechet:in I · Pasquart
Katechetik Pasquart II
Katechet:in I · Pasquart
Jonas Baumann
Kirchenmusiker:in III · Pasquart
Amina Diallo
Sozialarbeiter:in III · Pasquart
Amina Diallo
Sozialarbeiter:in III · Pasquart
Beat Moser
Hauswart:in / Sigrist:in I · Madretsch
Reinigung Madretsch
Reinigungsmitarbeiter:in II · Madretsch
Mirjam Steiner
Katechet:in II · Madretsch
Lukas Gerber
Kirchenmusiker:in II · Madretsch
Urs Zbinden
Hauswart:in / Sigrist:in II · Mett
Hatice Kaya
Reinigungsmitarbeiter:in I · Mett
Katechetik Mett
Katechet:in I · Mett
Nina Frei
Fachbereichsleiter:in · Mett
Daniel Aebi
Hauswart:in / Sigrist:in II · Bözingen
Claudia Bühler
Katechet:in I · Bözingen
Reto Ochsenbein
Kirchenmusiker:in I · Bözingen
Michel Dupont
Hauswart:in / Sigrist:in II · Paroisse française
Camille Morel
KUW-Mitarbeiter:in · Paroisse française
KUW paroisse
KUW-Mitarbeiter:in · Paroisse française
Sophie Bernard
Katechet:in I · Paroisse française
Musique d'église
Kirchenmusiker:in IV · Paroisse française
Grace Mwangi
Sozialarbeiter:in II · Paroisse française
Philippe Rossier
Verwalter:in · Paroisse française